規格 型號 | 30 倍高清彩色 |
制式 | 1080P 60 / 50 1080P 30 / 25(30PSF)1080I/60 1080I/50 720P 60/ 50 |
成像元素 | SONY 1/ 2.8 Type Exmor CMOS Sensor |
掃描系統 | 每行掃描 |
有效圖元 | 200萬像數圖元 |
最低照度 | 1.41lux×0.05lux×0.002lux |
鏡頭倍數 | 30倍光學變焦, |
焦距 | 4.7mm(WIDE)- 1410mm(TELE) |
視角 | 63.7° (WIDE)- 2.3°(TELE) |
光圈 | 自動 / 手動 F1.4~4.0 |
聚焦 | 自動 / 手動 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
背光補償 | 關 / 開 |
信噪比 | > 50 dB |
電子快門 | 1 / 1- 1 / 10000 |
視頻輸出幅度 | 1.0±0.2VP- P |
視頻輸出介面 | SDI 、 H DM I |
寬動態 | 開 / 關 / 自動 |
規格說明
規格 型號 | 30 倍高清彩色 |
制式 | 1080P 60 / 50 1080P 30 / 25(30PSF)1080I/60 1080I/50 720P 60/ 50 |
成像元素 | SONY 1/ 2.8 Type Exmor CMOS Sensor |
掃描系統 | 每行掃描 |
有效圖元 | 200萬像數圖元 |
最低照度 | 1.41lux×0.05lux×0.002lux |
鏡頭倍數 | 30倍光學變焦, |
焦距 | 4.7mm(WIDE)- 1410mm(TELE) |
視角 | 63.7° (WIDE)- 2.3°(TELE) |
光圈 | 自動 / 手動 F1.4~4.0 |
聚焦 | 自動 / 手動 |
白平衡 | 自動 / 手動 |
背光補償 | 關 / 開 |
信噪比 | > 50 dB |
電子快門 | 1 / 1- 1 / 10000 |
視頻輸出幅度 | 1.0±0.2VP- P |
視頻輸出介面 | SDI 、 H DM I |
寬動態 | 開 / 關 / 自動 |
電 氣: | 通 訊: | ||
額定電壓 | DC12V | 串列傳輸速率 | 2400/4800/9600/19200/38400bps |
功率 | 12W | 通訊協定 | Pelco / Visca |
解碼器 | 內置 | 位址設定 | 1~200 |
操作: | 環境: | ||
水平旋轉 | ±173° | 操作環境 | 0 ℃~ + 50℃ |
垂直旋轉 | 120° | 環境濕度 | 0~95%無冷凝 |
旋轉速度
| 水準0.4°~100°/ s | 淨重 | 1.7kg |
預置點 | 遙控器9個 Visca協定支援128個 | 安裝方式 | 可立反式安裝 |