產品特點
採用SONY 1/2.8 英寸310萬圖元高品質圖像感測器,有效圖元207萬,可實現最大
1920x1080高解析度的優質圖像。
12倍光學變焦鏡頭:
8612P 12倍光學變焦+16倍數位變焦
採用高品質超長焦鏡頭,光學變焦達到12倍,並支持16倍數位變焦;
USB3.0+HDMI+LAN+3G-SDI介面,豐富的應用場景:
相容目前主流的所有視訊輸出介面,能同時支援高清1080P輸出;
低光照:
全新的超高信噪比CMOS圖像感測器,可有效降低弱光條件下的圖像噪點。 同時應用2D&3D數位降噪,大幅降低圖像噪點,即使在超低光照條件下,仍能保持畫面乾淨清晰,圖像信噪比高於50dB;
多種視訊壓縮標準:
不同介面支援YUY2、H265、MJPG、H264多種視訊壓縮格式;
多種網路通訊協定
支持ONVIF、SRT、RTSP、RTMP、RTMPS、NDI®HX2(可選)等網路通訊協定;
多種控制協議
支持VISCA(含VISCA Over IP)、PELCO P/D、NDI®(可選)協定,支援自動識別協定;
多種安裝方式
多種安裝方式,可桌面、吸頂、壁掛安裝。
攝影機參數
攝 影 機 | |
視訊格式 | HDMI:1080p60/50, 1080p59.94/29.97, 1080p30/25, 1080i60/50, 1080i59.94, 720p60/50 |
感測器類型 | SONY 1/2.8 STARVIS CMOS |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | 12倍光學變焦,f=3.9m(廣角端)~46.8mm(遠端) |
聚焦方式 | 自動、手動 |
最低照度 | 0.1 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
白平衡 | 自動、室內、室外、一鍵、手動、自動跟蹤 |
背光補償 | 支持 |
數位降噪 | 2D & 3D數位降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
水平視場角 | 72.5°(W) ~6.5°(T) |
垂直視場角 | 40.8°~ 3.7° |
水平轉動範圍 | 355° |
垂直轉動範圍 | -30°~ +30° |
水平轉動速度範圍 | 1°~ 80°/s |
垂直轉動速度範圍 | 1°~ 60°/s |
預置位數量 | 遙控可設9個,鍵盤最多可設200個預置位 |
預置位精度 | 0.1°±10% |
倒裝 | 支持 |
USB 特 性 | |
USB視訊通信協定 | UVC 1.1 |
UVC視訊編碼格式 | YUY2、MJPEG |
UVC視訊制式 | 320x240、352x288、640x480、720x480、720x576、640x360、800x600、960x540、1280x720、1920x1080 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
UVC視訊幀率 | 最高60 |
網 路 特 性 | |
視訊碼流 | 主碼流x1,輔碼流x1 |
視訊編碼格式 | H.264、H.265 |
流媒體協議 | RTMP、SRT、RTSP、RTMPS、ONVIF、NDI HX2®(可選) |
主碼流解析度 | 1920x1080、1280x960、1280x720、720×576、720x480、640x480 |
輔碼流解析度 | 640x480、640x360、480x360、352x288、320x240、176x144 |
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 |
音訊壓縮標準 | AAC |
音訊碼率 | 128kbps |
支援協定 | |
輸入輸出介面 | |
高清輸出 | 1路, HDMI: 版本1.4 |
網路介面 | 1路, RJ45:10M/100M自我調整乙太網口 |
SDI介面 | 1路,3G-SDI介面 |
USB介面 | 1路, USB 3.0, Type-B型插座 |
音訊介面 | 1路, Line In, 3.5mm 音訊介面 |
通訊介面 | 1路: RS232 IN/OUT: 最大距離: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 |
1路: RS485/422: 最大距離: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 | |
電源介面 | DC 12V IEC60130-10(JEITA 標準 RC-5320A)TYPE4 |
一 般 規 範 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 1.5A(最大) |
功耗 | 最大18W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲藏溫度 | -10~60℃ |
尺寸 | (長)161×(寬)133×(高)181mm |
顏色 | 黑 色 |
重量 | 約1.2kg |
隨機附配件 | DC 12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,RS-232轉接線,USB連接線,支架 |